The Asia Cup was started in year 1984. It is a premier cricket tournament of Asian nations. Upto year 2023, India won the titles eight times, clinching championships in 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, and 2023. Sri Lanka won the titles six times winning in 1986, 1997,2004,2008, 2014, and 2022. Pakistan won the titles in 2000 and 2012.
| Edition | Year | Winner | Won by | Runner-up | Host |
| 1st | 1984 | India | N/A | Sri Lanka | UAE |
| 2nd | 1986 | Sri Lanka | 5 wickets | Pakistan | Sri Lanka |
| 3rd | 1988 | India | 6 wickets | Sri Lanka | Bangladesh |
| 4th | 1990-91 | India | 7 wickets | Sri Lanka | India |
| 5th | 1995 | India | 8 wickets | Sri Lanka | UAE |
| 6th | 1997 | Sri Lanka | 8 wickets | India | Sri Lanka |
| 7th | 2000 | Pakistan | 39 runs | Sri Lanka | Bangladesh |
| 8th | 2004 | Sri Lanka | 25 runs | India | Sri Lanka |
| 9th | 2008 | Sri Lanka | 100 runs | India | Pakistan |
| 10th | 2010 | India | 81 runs | Sri Lanka | Sri Lanka |
| 11th | 2012 | Pakistan | 2 runs | Bangladesh | Bangladesh |
| 12th | 2014 | Sri Lanka | 5 wickets | Pakistan | Bangladesh |
| 13th | 2016 | India | 8 wickets | Bangladesh | Bangladesh |
| 14th | 2018 | India | 3 wickets | Bangladesh | UAE |
| 15th | 2022 | Sri Lanka | 23 runs | Pakistan | Sri Lanka |
| 16th | 2023 | India | 10 wickets | Sri Lanka | Sri Lanka/Pakistan |











